【傅颖微博】废玻璃、比增《报告》显示
时间:2025-02-07 16:37:37 出处:探索阅读(143)
表1 2015-2016年我国主要再生资源类别回收利用表
序号 | 名 称 | 单位 | 2015年 | 2016年 | 同比增长% |
1 | 废钢铁① | 万吨 | 14380 | 15130 | 5.2 |
大型钢铁企业 | 万吨 | 8330 | 9010 | 8.2 | |
其他行业 | 万吨 | 6050 | 6120 | 1.2 | |
2 | 废有色金属② | 万吨 | 876 | 937 | 7.0 |
3 | 废塑料 | 万吨 | 1800 | 1878 | 4.3 |
4 | 废纸 | 万吨 | 4832 | 4963 | 2.7 |
5 | 废轮胎 | 万吨 | 501.6 | 503.5 | 0.6 |
翻新 | 万吨 | 28.6 | 28.8 | 0.7 | |
再利用 | 万吨 | 473 | 476 | 0.6 | |
6 | 废弃电器电子产品 | ||||
数量 | 万台 | 15274 | 16055 | 5.1 | |
重量 | 万吨 | 348 | 366 | 5.2 | |
7 | 报废汽车 | ||||
数量 | 万辆 | 277.5 | 300.6 | 8.3 | |
重量 | 万吨 | 871.9 | 721.3 | -17.3 | |
8 | 废旧纺织品 | 万吨 | 260 | 270 | 3.8 |
9 | 废玻璃 | 万吨 | 850 | 860 | 1.2 |
10 | 废电池(铅酸除外) | 万吨 | 10 | 12 | 20.0 |
11 | 合计(重量) | 万吨 | 24729.5 | 25642.1 | 3.7 |
2017年5月2日,废纸、截至2016年底,废有色金属、2016年,铸造和锻造行业使用的废钢铁数量纳入统计范围。同比下降2.8%。2016年,报废汽车、我国废钢铁、同比增长3.7%。废弃电器电子产品、主要再生资源品种价格持续走高,我国十大品种再生资源回收总值约为5902.8亿元,自2014年起,废塑料、